Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsTotal FeeAverage FeeSize
16912712025-08-29 19:09:542 days, 18 hours��Testnet Miner EU100187 Bytes
16912702025-08-29 18:58:292 days, 18 hours��Testnet Miner EU100187 Bytes
16912692025-08-29 18:48:332 days, 18 hours��/Teranode us-1/9510 7.2e-7 BSV 6.75 MB
16912682025-08-29 18:41:092 days, 18 hours��Testnet Miner EU10910 6.3e-7 BSV 6.77 MB
16912672025-08-29 18:27:142 days, 18 hours��Testnet Miner EU210 2e-8 BSV 413 Bytes
16912662025-08-29 18:19:332 days, 19 hours��/Teranode us-1/100186 Bytes
16912652025-08-29 18:12:102 days, 19 hours��Testnet Miner EU100187 Bytes
16912642025-08-29 18:06:542 days, 19 hours��/Teranode us-1/100186 Bytes
16912632025-08-29 17:56:472 days, 19 hours�Testnet Miner EU210 4.8e-7 BSV 379 Bytes
16912622025-08-29 17:36:302 days, 19 hours~�/Teranode us-1/100186 Bytes
16912612025-08-29 17:30:502 days, 19 hours}�/Teranode us-1/100186 Bytes
16912602025-08-29 17:24:022 days, 19 hours|�/Teranode us-1/100186 Bytes
16912592025-08-29 17:20:472 days, 20 hours{�Testnet Miner EU100187 Bytes
16912582025-08-29 17:20:212 days, 20 hoursz�/Teranode us-1/100186 Bytes
16912572025-08-29 17:14:322 days, 20 hoursy�/Teranode us-1/100186 Bytes
16912562025-08-29 17:09:322 days, 20 hoursx�Testnet Miner EU100187 Bytes
16912552025-08-29 17:07:322 days, 20 hoursw�/Teranode us-1/100186 Bytes
16912542025-08-29 17:01:462 days, 20 hoursv�/Teranode us-1/100186 Bytes
16912532025-08-29 16:59:482 days, 20 hoursu�Testnet Miner EU310 1e-8 BSV 790 Bytes
16912522025-08-29 16:52:442 days, 20 hourst�/Teranode us-1/100186 Bytes