Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsTotal FeeAverage FeeSize
16719392025-04-28 15:14:405 months, 6 days� Testnet Miner28210 7.3e-7 BSV 20.24 MB
16719382025-04-28 14:51:175 months, 6 days� Testnet Miner13710 5.1e-7 BSV 6.79 MB
16719372025-04-28 14:42:515 months, 6 days� Testnet Miner13510 0.00000195 BSV 26.17 MB
16719362025-04-28 14:37:265 months, 6 days�/Teranode Testnet Miner us-1/u,�!��gv�(=57610 0.00000168 BSV 95.82 MB
16719352025-04-28 14:30:445 months, 6 days�� Testnet Miner1,71010 0.00000161 BSV 272.94 MB
16719342025-04-28 14:14:265 months, 6 days�� Testnet Miner77410 0.00000142 BSV 108.55 MB
16719332025-04-28 13:53:135 months, 6 days��/Teranode Testnet Miner us-1/��1���5��,3210 1e-8 BSV 18 KB
16719322025-04-28 13:51:215 months, 6 days�� Testnet Miner23810 8.7e-7 BSV 20.25 MB
16719312025-04-28 13:45:085 months, 6 days��/Teranode Testnet Miner eu-1/V�m��V�� ���4810 0.00000141 BSV 6.71 MB
16719302025-04-28 13:40:015 months, 6 days��/Teranode Testnet Miner us-1/���=D�xW�14410 2.6e-7 BSV 3.67 MB
16719292025-04-28 13:16:565 months, 6 days�� Testnet Miner38910 6.1e-7 BSV 23.41 MB
16719282025-04-28 13:03:145 months, 6 days�� Testnet Miner410 1e-8 BSV 1.75 KB
16719272025-04-28 12:59:385 months, 6 days�� Testnet Miner100184 Bytes
16719262025-04-28 12:57:355 months, 6 days�� Testnet Miner3710 0.00000182 BSV 6.71 MB
16719252025-04-28 12:53:435 months, 6 days�� Testnet Miner23410 3e-7 BSV 6.85 MB
16719242025-04-28 12:44:455 months, 6 days���� tK��jM-g�mY�*?b�WU���'�)���N�N�Q100229 Bytes
16719232025-04-28 12:35:445 months, 6 days��/Teranode Testnet Miner us-1/�ˎ��z�wbf"100211 Bytes
16719222025-04-28 12:18:535 months, 6 days�� Testnet Miner100184 Bytes
16719212025-04-28 12:16:095 months, 6 days�� Testnet Miner100184 Bytes
16719202025-04-28 12:14:065 months, 6 days�� Testnet Miner1910 6e-8 BSV 3.63 KB