Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsTotal FeeAverage FeeSize
16739272025-05-11 09:38:284 months, 21 daysNJ Testnet Miner310 0.00000114 BSV 869 Bytes
16739262025-05-11 09:28:314 months, 21 daysƊ/Teranode Testnet Miner us-1/p�*e|�{,|�100211 Bytes
16739252025-05-11 09:27:424 months, 21 daysŊ/Teranode Testnet Miner us-1/Wdee�P7����510 1e-8 BSV 4.79 KB
16739242025-05-11 09:22:394 months, 21 daysĊ Testnet Miner210 0 BSV 557 Bytes
16739232025-05-11 09:18:114 months, 21 daysÊ/Teranode Testnet Miner eu-1/4!��w*�h-��E510 8.2e-7 BSV 1.77 KB
16739222025-05-11 09:01:184 months, 21 daysŠdaniel810 5.2e-7 BSV 9.02 KB
16739212025-05-11 08:39:224 months, 21 days�� Testnet Miner100184 Bytes
16739202025-05-11 08:38:574 months, 21 days�� Testnet Miner100184 Bytes
16739192025-05-11 08:35:454 months, 21 days��daniel1110 0.00000127 BSV 3.62 KB
16739182025-05-11 08:10:454 months, 21 days��/Teranode Testnet Miner us-1/ �[�8j:*���510 8.2e-7 BSV 1.53 KB
16739172025-05-11 07:55:214 months, 21 days��daniel510 0.00000162 BSV 1.79 KB
16739162025-05-11 07:30:214 months, 21 days��/Teranode Testnet Miner us-1/ӁH�1'2�15��210 0.00000101 BSV 616 Bytes
16739152025-05-11 07:08:284 months, 21 days��/Teranode Testnet Miner us-1/��*�`� [���310 0.00000135 BSV 1.02 KB
16739142025-05-11 07:01:374 months, 21 days�� Testnet Miner210 0.00000101 BSV 589 Bytes
16739132025-05-11 06:57:534 months, 21 days�� Testnet Miner310 0.000001 BSV 781 Bytes
16739122025-05-11 06:45:114 months, 21 days�� Testnet Miner310 0.00000135 BSV 994 Bytes
16739112025-05-11 06:27:074 months, 21 days��/Teranode Testnet Miner eu-1/���i�(i�)�210 0.00000207 BSV 626 Bytes
16739102025-05-11 06:06:024 months, 22 days�� Testnet Miner100184 Bytes
16739092025-05-11 06:02:214 months, 22 days�� Testnet Miner310 0.00000181 BSV 857 Bytes
16739082025-05-11 05:49:254 months, 22 days�� Testnet Miner100184 Bytes