Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsTotal FeeAverage FeeSize
16739602025-05-11 14:03:294 months, 21 days�� Testnet Miner410 2e-8 BSV 6.13 KB
16739592025-05-11 13:59:324 months, 21 days�� Testnet Miner410 2e-8 BSV 6.13 KB
16739582025-05-11 13:58:084 months, 21 days�� Testnet Miner910 0.00000125 BSV 2.42 KB
16739572025-05-11 13:46:484 months, 21 days��/Teranode Testnet Miner us-1/�\7D���2�210 4.8e-7 BSV 402 Bytes
16739562025-05-11 13:46:184 months, 21 days��/Teranode Testnet Miner eu-1/ ^�qh?&f�X210 0.00000101 BSV 616 Bytes
16739552025-05-11 13:43:064 months, 21 days�� Testnet Miner1010 0.00000179 BSV 3.53 KB
16739542025-05-11 13:31:374 months, 21 days�� Testnet Miner1310 0.00000189 BSV 4.52 KB
16739532025-05-11 13:19:024 months, 21 days�� Testnet Miner1310 0.00000161 BSV 4.14 KB
16739522025-05-11 12:59:284 months, 21 days�� Testnet Miner810 7.2e-7 BSV 1.76 KB
16739512025-05-11 12:43:364 months, 21 daysߊ/Teranode Testnet Miner us-1/��,�!�С�xm�310 0.00000112 BSV 641 Bytes
16739502025-05-11 12:23:354 months, 21 daysފ Testnet Miner1210 6.9e-7 BSV 8.85 KB
16739492025-05-11 12:16:404 months, 21 days݊����)vjـ�h���OD� �o\c&��]�W�B610 0.00000116 BSV 1.34 KB
16739482025-05-11 12:09:014 months, 21 days܊ Testnet Miner210 0.00000207 BSV 599 Bytes
16739472025-05-11 12:03:374 months, 21 daysۊ Testnet Miner100184 Bytes
16739462025-05-11 11:48:564 months, 21 daysڊ Testnet Miner210 4.8e-7 BSV 376 Bytes
16739452025-05-11 11:39:284 months, 21 daysي Testnet Miner100184 Bytes
16739442025-05-11 11:39:044 months, 21 days؊ Testnet Miner210 0.00000207 BSV 599 Bytes
16739432025-05-11 11:28:354 months, 21 days׊ Testnet Miner310 0.0000017 BSV 791 Bytes
16739422025-05-11 11:27:394 months, 21 days֊ Testnet Miner910 0.00000369 BSV 3.5 KB
16739412025-05-11 11:23:294 months, 21 daysՊ/Teranode Testnet Miner us-1/*�v(�rx��9�100211 Bytes