Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsTotal FeeAverage FeeSize
16743502025-05-13 21:51:524 months, 19 daysn� Testnet Miner310 5e-8 BSV 645 Bytes
16743492025-05-13 21:28:164 months, 19 daysm�daniel310 4e-8 BSV 604 Bytes
16743482025-05-13 21:02:444 months, 19 daysl� Testnet Miner210 0 BSV 420 Bytes
16743472025-05-13 20:43:434 months, 19 daysk� Testnet Miner210 0 BSV 419 Bytes
16743462025-05-13 20:27:014 months, 19 daysj� Testnet Miner4910 0.00146589 BSV 143.66 MB
16743452025-05-13 20:06:534 months, 19 daysi� Testnet Miner410 1.9e-7 BSV 1.88 KB
16743442025-05-13 20:01:444 months, 19 daysh� Testnet Miner1010 0.00000102 BSV 20.78 KB
16743432025-05-13 19:40:094 months, 19 daysg�/Teranode Testnet Miner us-1/��TѾ��A�u�2210 0.0000013 BSV 49.52 KB
16743422025-05-13 19:15:354 months, 19 daysf� Testnet Miner610 8.3e-7 BSV 10.33 KB
16743412025-05-13 18:57:174 months, 19 dayse�/Teranode Testnet Miner us-1/}]?N��c��610 8.3e-7 BSV 10.36 KB
16743402025-05-13 18:48:034 months, 19 daysd�_|G|2|C|_310 3.2e-7 BSV 617 Bytes
16743392025-05-13 18:36:034 months, 19 daysc�_|G|2|C|_310 0.00000104 BSV 6.66 KB
16743382025-05-13 18:24:154 months, 19 daysb�_|G|2|C|_ 810 8.4e-7 BSV 13.82 KB
16743372025-05-13 18:12:014 months, 19 daysa�_|G|2|C|_210 0 BSV 425 Bytes
16743362025-05-13 18:00:024 months, 19 days`�_|G|2|C|_14310 9.5e-7 BSV 13.47 MB
16743352025-05-13 17:48:024 months, 19 days_�_|G|2|C|_5610 1e-8 BSV 38.28 KB
16743342025-05-13 17:42:084 months, 19 days^�/Teranode Testnet Miner us-1/�F�v 3`cr&100211 Bytes
16743332025-05-13 17:36:154 months, 19 days]�_|G|2|C|_ 210 0 BSV 424 Bytes
16743322025-05-13 17:24:024 months, 19 days\�_|G|2|C|_210 0 BSV 424 Bytes
16743312025-05-13 17:12:034 months, 19 days[�_|G|2|C|_310 3.2e-7 BSV 616 Bytes