Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsTotal FeeAverage FeeSize
16817342025-06-30 14:54:022 months, 24 daysF�_|G|2|C|_10110 1.9e-7 BSV 1.78 MB
16817332025-06-30 14:36:242 months, 24 daysE�_|G|2|C|_13410 8.4e-7 BSV 11.08 MB
16817322025-06-30 14:20:462 months, 24 daysD�_|G|2|C|_8410 6.7e-7 BSV 5.56 MB
16817312025-06-30 14:18:152 months, 24 daysC�_|G|2|C|_1,73910 3e-7 BSV 51.2 MB
16817302025-06-30 14:06:542 months, 24 daysB�_|G|2|C|_95310 1.7e-7 BSV 15.6 MB
16817292025-06-30 14:02:482 months, 24 daysA�_|G|2|C|_210 2e-8 BSV 2.05 KB
16817282025-06-30 14:01:442 months, 24 days@�_|G|2|C|_100189 Bytes
16817272025-06-30 13:59:272 months, 24 days?�_|G|2|C|_27910 4.1e-7 BSV 11.12 MB
16817262025-06-30 13:54:042 months, 24 days>�_|G|2|C|_1,22710 9.3e-7 BSV 112.55 MB
16817252025-06-30 13:36:002 months, 24 days=�_|G|2|C|_33010 0.00000171 BSV 55.83 MB
16817242025-06-30 13:32:462 months, 24 days<� Testnet Miner100184 Bytes
16817232025-06-30 13:32:422 months, 24 days;� Testnet Miner100184 Bytes
16817222025-06-30 13:31:152 months, 24 days:� Testnet Miner310 1.9e-7 BSV 1.27 KB
16817212025-06-30 13:24:122 months, 24 days9� Testnet Miner100184 Bytes
16817202025-06-30 13:22:072 months, 24 days8� Testnet Miner100184 Bytes
16817192025-06-30 13:18:032 months, 24 days7�_|G|2|C|_100189 Bytes
16817182025-06-30 13:17:342 months, 24 days6�/Teranode Testnet Miner us-1/�" �`�}�`r�100211 Bytes
16817172025-06-30 13:16:022 months, 24 days5� Testnet Miner1110 2.3e-7 BSV 5.72 KB
16817162025-06-30 13:07:362 months, 24 days4�/Teranode Testnet Miner us-1/��a{���[210 1.6e-7 BSV 856 Bytes
16817152025-06-30 13:00:032 months, 24 days3�_|G|2|C|_100189 Bytes