Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsTotal FeeAverage FeeSize
16837682025-07-12 14:03:042 months, 10 days8�krhregion1/Project BSVPool/+100207 Bytes
16837672025-07-12 13:54:172 months, 10 days7��"��/_/100183 Bytes
16837662025-07-12 13:39:442 months, 10 days6��erhregion1/Project BSVPool/+100207 Bytes
16837652025-07-12 13:36:232 months, 10 days5��"��/_/310 6.4e-7 BSV 565 Bytes
16837642025-07-12 13:21:292 months, 10 days4� Testnet Miner100184 Bytes
16837632025-07-12 13:12:062 months, 10 days3� Testnet Miner100184 Bytes
16837622025-07-12 12:57:012 months, 10 days2��[rhregion1/Project BSVPool/+100207 Bytes
16837612025-07-12 12:42:412 months, 10 days1�AXrhregion1/Project BSVPool/+100207 Bytes
16837602025-07-12 12:41:062 months, 10 days0��"��/_/100183 Bytes
16837592025-07-12 12:40:202 months, 10 days/��"��/_/100183 Bytes
16837582025-07-12 12:18:372 months, 10 days.� Testnet Miner410 2e-8 BSV 4.89 KB
16837572025-07-12 11:57:562 months, 10 days-��Mrhregion1/Project BSVPool/+100207 Bytes
16837562025-07-12 11:52:232 months, 10 days,�wLrhregion1/Project BSVPool/+100207 Bytes
16837552025-07-12 11:50:352 months, 10 days+� Lrhregion1/Project BSVPool/+100207 Bytes
16837542025-07-12 11:30:302 months, 10 days*��"��/_/100183 Bytes
16837532025-07-12 11:25:512 months, 10 days)��"��/_/100183 Bytes
16837522025-07-12 11:04:342 months, 10 days(� Testnet Miner410 2e-8 BSV 4.89 KB
16837512025-07-12 10:46:332 months, 10 days'��"��/_/100183 Bytes
16837502025-07-12 10:43:142 months, 10 days&��"��/_/100183 Bytes
16837492025-07-12 10:37:402 months, 10 days%��:rhregion1/Project BSVPool/+100207 Bytes